Student essentials
UCSB grade distributions & GE explorer
Search historical grade data by course, explore which classes fulfill GE areas, and browse GPA leaderboards — powered by Daily Nexus open registrar data.
Fall 2009–Winter 2026 · 10,559 courses · Data from Daily Nexus Grades Search (Daily Nexus Grades Search). Courses with fewer than five enrolled students are excluded from the source data. Grade counts are before P/NP and S/U conversions where applicable.
| Course | Avg GPA | Offerings |
|---|---|---|
| ANTH 100ANTH | 3.10 | 6 |
| ANTH 102ANTH | 3.66 | 6 |
| ANTH 103ANTH | 3.01 | 6 |
| ANTH 103AANTH | 2.89 | 1 |
| ANTH 103BANTH | 3.33 | 8 |
| ANTH 103CANTH | 2.79 | 1 |
| ANTH 104ANTH | 3.39 | 2 |
| ANTH 105ANTH | 2.98 | 16 |
| ANTH 106ANTH | 3.16 | 8 |
| ANTH 106BANTH | 3.24 | 1 |
| ANTH 107ANTH | 2.89 | 8 |
| ANTH 108ANTH | 3.66 | 13 |
| ANTH 109ANTH | 2.81 | 21 |
| ANTH 110ANTH | 3.19 | 10 |
| ANTH 111ANTH | 2.98 | 18 |
| ANTH 112ANTH | 2.98 | 1 |
| ANTH 112ZANTH | 3.38 | 6 |
| ANTH 113ANTH | 3.59 | 19 |
| ANTH 113FBANTH | 3.02 | 1 |
| ANTH 114ANTH | 3.29 | 2 |
| ANTH 114MJANTH | 3.56 | 1 |
| ANTH 115ANTH | 3.61 | 5 |
| ANTH 116AANTH | 3.11 | 5 |
| ANTH 116BANTH | 2.91 | 3 |
| ANTH 116CANTH | 3.24 | 1 |
| ANTH 117ANTH | 3.35 | 8 |
| ANTH 118TSANTH | 2.92 | 3 |
| ANTH 119ANTH | 3.28 | 3 |
| ANTH 121ANTH | 2.82 | 11 |
| ANTH 121TANTH | 2.61 | 4 |
| ANTH 122ANTH | 2.95 | 3 |
| ANTH 123ANTH | 2.77 | 5 |
| ANTH 123MGANTH | 3.50 | 5 |
| ANTH 124ANTH | 3.51 | 2 |
| ANTH 125ANTH | 3.15 | 20 |
| ANTH 126ANTH | 3.71 | 1 |
| ANTH 127ANTH | 2.80 | 4 |
| ANTH 129ANTH | 3.46 | 14 |
| ANTH 129MGANTH | 2.63 | 8 |
| ANTH 130ANTH | 3.48 | 8 |
| ANTH 130AANTH | 3.12 | 4 |
| ANTH 130BANTH | 3.17 | 3 |
| ANTH 130CANTH | 2.99 | 4 |
| ANTH 131ANTH | 2.74 | 15 |
| ANTH 131CAANTH | 2.95 | 14 |
| ANTH 132ANTH | 3.47 | 1 |
| ANTH 132TSANTH | 3.35 | 3 |
| ANTH 133ANTH | 3.27 | 17 |
| ANTH 134ANTH | 3.17 | 8 |
| ANTH 135ANTH | 3.41 | 7 |
| ANTH 136ANTH | 2.90 | 3 |
| ANTH 137ANTH | 3.28 | 6 |
| ANTH 138ANTH | 3.54 | 3 |
| ANTH 138TSANTH | 2.87 | 12 |
| ANTH 139ANTH | 2.89 | 2 |
| ANTH 139CHANTH | 3.54 | 1 |
| ANTH 141ANTH | 3.07 | 2 |
| ANTH 142ANTH | 2.77 | 7 |
| ANTH 143FANTH | 3.68 | 8 |
| ANTH 145ANTH | 3.04 | 5 |
| ANTH 147ANTH | 3.31 | 4 |
| ANTH 148ANTH | 2.88 | 6 |
| ANTH 148AANTH | 3.43 | 8 |
| ANTH 149ANTH | 2.68 | 6 |
| ANTH 150ANTH | 3.36 | 3 |
| ANTH 150BANTH | 3.39 | 6 |
| ANTH 150CANTH | 3.21 | 6 |
| ANTH 151TANTH | 2.75 | 16 |
| ANTH 152ANTH | 3.42 | 6 |
| ANTH 152AANTH | 3.54 | 1 |
| ANTH 153ANTH | 2.98 | 1 |
| ANTH 153SANTH | 2.54 | 4 |
| ANTH 153TANTH | 2.81 | 14 |
| ANTH 154ANTH | 3.36 | 2 |
| ANTH 155ANTH | 2.66 | 3 |
| ANTH 156ANTH | 3.13 | 4 |
| ANTH 157ESANTH | 3.18 | 1 |
| ANTH 157FSANTH | 2.76 | 1 |
| ANTH 157LANTH | 3.42 | 5 |
| ANTH 159ANTH | 3.81 | 1 |
| ANTH 160ANTH | 2.91 | 1 |
| ANTH 161ANTH | 2.78 | 7 |
| ANTH 162ANTH | 3.22 | 11 |
| ANTH 162GANTH | 3.31 | 3 |
| ANTH 164ANTH | 3.48 | 2 |
| ANTH 166BTANTH | 2.69 | 2 |
| ANTH 167ANTH | 2.89 | 5 |
| ANTH 168ANTH | 3.39 | 4 |
| ANTH 169ANTH | 3.31 | 9 |
| ANTH 170ANTH | 2.98 | 9 |
| ANTH 171ANTH | 3.43 | 11 |
| ANTH 172ANTH | 2.91 | 1 |
| ANTH 174ANTH | 3.40 | 2 |
| ANTH 175ANTH | 3.28 | 2 |
| ANTH 176ANTH | 3.36 | 4 |
| ANTH 176BANTH | 2.88 | 4 |
| ANTH 176TSANTH | 3.07 | 4 |
| ANTH 177ABANTH | 3.29 | 8 |
| ANTH 178ANTH | 2.34 | 33 |
| ANTH 180ANTH | 3.76 | 1 |
| ANTH 180AANTH | 3.34 | 10 |
| ANTH 180BANTH | 3.59 | 9 |
| ANTH 181ANTH | 3.93 | 4 |
| ANTH 182ANTH | 3.10 | 7 |
| ANTH 182MANTH | 3.33 | 20 |
| ANTH 183ANTH | 0.00 | 4 |
| ANTH 184ANTH | 3.68 | 3 |
| ANTH 185ANTH | 3.96 | 1 |
| ANTH 186ANTH | 3.77 | 4 |
| ANTH 186ZANTH | 3.59 | 6 |
| ANTH 187ANTH | 2.56 | 1 |
| ANTH 188ANTH | 3.30 | 1 |
| ANTH 189ANTH | 3.41 | 2 |
| ANTH 191ANTH | 3.27 | 3 |
| ANTH 192ABANTH | 3.06 | 4 |
| ANTH 193ANTH | 3.82 | 5 |
| ANTH 193AANTH | 1.19 | 3 |
| ANTH 193BANTH | 1.06 | 4 |
| ANTH 194ANTH | 4.00 | 3 |
| ANTH 194PANTH | 3.94 | 72 |
| ANTH 195AANTH | 3.81 | 10 |
| ANTH 195BANTH | 3.70 | 6 |
| ANTH 195CANTH | 3.70 | 6 |
| ANTH 196ANTH | 3.25 | 1 |
| ANTH 197ANTH | 2.86 | 1 |
| ANTH 197ACANTH | 3.52 | 3 |
| ANTH 197BAANTH | 2.69 | 1 |
| ANTH 197BWANTH | 3.73 | 1 |
| ANTH 197CTANTH | 3.54 | 1 |
| ANTH 197DBANTH | 2.96 | 2 |
| ANTH 197DJANTH | 3.27 | 1 |
| ANTH 197DKANTH | 3.60 | 2 |
| ANTH 197EBANTH | 3.18 | 4 |
| ANTH 197ERANTH | 3.57 | 1 |
| ANTH 197ESANTH | 3.58 | 9 |
| ANTH 197EWANTH | 3.78 | 1 |
| ANTH 197GIANTH | 3.03 | 2 |
| ANTH 197ILANTH | 3.76 | 1 |
| ANTH 197JHANTH | 3.46 | 3 |
| ANTH 197LSANTH | 3.13 | 1 |
| ANTH 197MBANTH | 3.44 | 1 |
| ANTH 197MKANTH | 2.44 | 1 |
| ANTH 197MSANTH | 2.82 | 3 |
| ANTH 197SMANTH | 2.72 | 1 |
| ANTH 197TPANTH | 3.34 | 1 |
| ANTH 197XYANTH | 3.24 | 1 |
| ANTH 197ZZANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 198ANTH | 4.00 | 2 |
| ANTH 199ANTH | 3.99 | 43 |
| ANTH 199RAANTH | 3.95 | 46 |
| ANTH 2ANTH | 3.16 | 74 |
| ANTH 201AANTH | 3.99 | 5 |
| ANTH 201BANTH | 4.00 | 3 |
| ANTH 202ANTH | 3.77 | 1 |
| ANTH 203ANTH | 3.97 | 3 |
| ANTH 205ANTH | 3.99 | 7 |
| ANTH 206ANTH | 3.95 | 8 |
| ANTH 206AVANTH | 4.00 | 2 |
| ANTH 206DJANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 206GAANTH | 3.71 | 1 |
| ANTH 206GWANTH | 4.00 | 4 |
| ANTH 206KSANTH | 4.00 | 2 |
| ANTH 207ANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 208ANTH | 3.92 | 1 |
| ANTH 209ANTH | 4.00 | 3 |
| ANTH 210ANTH | 3.91 | 3 |
| ANTH 214ANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 219ANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 222ANTH | 3.91 | 3 |
| ANTH 225ANTH | 3.74 | 1 |
| ANTH 232ANTH | — | 9 |
| ANTH 233ANTH | 3.58 | 1 |
| ANTH 234ANTH | 4.00 | 28 |
| ANTH 235AANTH | 3.81 | 7 |
| ANTH 235BANTH | 3.96 | 4 |
| ANTH 239AANTH | 3.96 | 7 |
| ANTH 240AANTH | 3.93 | 6 |
| ANTH 240BANTH | 4.00 | 6 |
| ANTH 240CANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 241ANTH | — | 18 |
| ANTH 241AANTH | 3.99 | 15 |
| ANTH 241BANTH | 3.93 | 10 |
| ANTH 244ANTH | 3.99 | 17 |
| ANTH 245ANTH | 3.94 | 2 |
| ANTH 245AANTH | 3.91 | 4 |
| ANTH 245IAANTH | — | 8 |
| ANTH 25ANTH | 3.18 | 2 |
| ANTH 250ABANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250AOANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250BHANTH | 4.00 | 4 |
| ANTH 250CWANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250DJANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250DKANTH | 3.76 | 1 |
| ANTH 250IAANTH | 4.00 | 3 |
| ANTH 250JBANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250MBANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250MGANTH | 4.00 | 2 |
| ANTH 250MHANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250MSANTH | 4.00 | 1 |
| ANTH 250RPANTH | 4.00 | 2 |
Official interactive: Daily Nexus Grades Search